关于2020年毕业生基层就业第一次代偿金发放的通知

发表时间:2021-06-29      访问次数:


各位同学:


目前,我中心已将2020年基层就业第一次代偿金发放表递交至财务处,代偿金将于近期到账,请注意查收。

(注:本次发放代偿金为获批复总金额的33%)


特此通知。


序号 姓名 卡号后四位 本次发放金额
(元)
1 韩皎璞 0105 5,940.00
2 张长宇 8851 5,940.00
3 钱旭 9941 10,560.00
4 符慧 6632 9,900.00
5 刘盈君 8048 6,402.00
6 曹信森 6310 7,722.00
7 杨光坤 7037 9,900.00
8 赵子云 5604 5,940.00
9 张格 8582 5,940.00
10 程思甜 5430 5,940.00
11 沈雅琪 5638 5,940.00
12 贝航 8410 7,722.00
13 王丽君 6467 10,560.00
14 邹梦莲 3423 7,722.00
15 何继良 2110 8,580.00
16 张效铭 2623 5,940.00
17 彭志翔 2599 5,940.00
18 苏琳颖 1860 7,722.00
19 黄慧莹 2413 5,940.00
20 蒙俐安 2017 5,940.00
21 周春兰 2025 8,401.80
22 陈栋栋 3049 7,722.00
23 谭祖菊 3833 10,012.20
24 郑露露 3916 5,940.00
25 赵陈 3866 7,741.80
26 谭良娜 6778 7,920.00
27 黄秋莹 5986 7,722.00
28 白欣然 2996 10,560.00
29 钟球 3635 9,240.00
30 梁丽梅 1662 7,722.00
31 李爱 6851 8,580.00
32 杨海华 1352 5,940.00
33 陈治鑫 8620 7,260.00
34 付航 0859 5,940.00
35 刘静 5837 5,940.00
36 李惹依呷 5779 7,068.60
37 吴维霜 5205 8,580.00
38 赵紫艺 5171 7,682.40
39 龙艳玲 7128 7,788.00
40 沙青青 7960 10,560.00
41 龙琴 6013 7,920.00
42 严穗 8002 7,920.00
43 张燕 6138 5,940.00
44 田樊 6427 10,560.00
45 杜姝 7246 7,722.00
46 罗开梅 8093 10,560.00
47 赖俏姑 4443 7,682.40
48 韦汉廷 7458 5,940.00
49 王锐 2343 7,722.00
50 杨继雄 2665 10,560.00
51 李蕾 3853 7,920.00
52 郭自英 1832 8,580.00
53 黄子娱 2230 10,560.00
54 张孝焕 3135 7,920.00
55 陈正粉 3119 7,920.00
56 尚夺盼 3945 8,877.00
57 岳祖算 6130 9,240.00
58 李建标 3689 10,560.00
59 白玛次旦 7300 10,560.00
60 张梅 6947 10,230.00
61 王星 3680 7,722.00
62 琼措卓玛 4686 9,735.00
63 申俊秋玲 4330 5,940.00
64 于博通 6012 10,230.00
65 李孟辉 7999 9,853.80
66 祁欣欣 8972 10,560.00
67 胡家银 0279 5,940.00
68 马伟龙 0106 10,230.00
69 李济桦 6397 6,177.60
70 付经纬 7851 7,920.00
71 彭杰 2811 7,920.00
72 张相来 9576 7,920.00
73 徐涵 8427 5,280.00
74 张培炎 7687 7,920.00
75 鲁瑞 6654 5,280.00
76 岗云芹 5571 7,920.00
77 旦增次仁 1779 5,940.00
78 麦麦提艾力·多来提 1271 10,560.00



金沙威尼斯欢乐娱人城学生资助管理中心

2021年6月29日