根据湖北希望工程•知音同行助学基金”受助学生资助标准及选拔条件,通过学生本人申请,经学校审核,确定拟受助学生 50 人。现将名单公示如下:
序号 | 拟受助学生姓名 | 学院专业 |
1 | 丁玉明 | 法学院法学 |
2 | 向家乐 | 法学院法学 |
3 | 孙欢 | 公共管理学院行政管理 |
4 | 薛集 | 公共管理学院劳动与社会保障 |
5 | 罗丽 | 公共管理学院政治学与行政学 |
6 | 谭鑫 | 管理学院人力资源管理 |
7 | 李菲菲 | 管理学院财务管理 |
8 | 黄芳 | 管理学院电子商务 |
9 | 杨小鳕 | 管理学院会计学 |
10 | 舒蓉 | 化学与材料科学学院高分子材料与工程 |
11 | 黎胜松 | 化学与材料科学学院应用化学 |
12 | 许政 | 化学与材料科学学院材料类 |
13 | 向鑫 | 金沙威尼斯欢乐娱人城网络工程 |
14 | 谢忠杏 | 金沙威尼斯欢乐娱人城网络工程 |
15 | 张总 | 金沙威尼斯欢乐娱人城软件工程 |
16 | 刘泽明 | 金沙威尼斯欢乐娱人城自动化 |
17 | 付广 | 金沙威尼斯欢乐娱人城计算机类 |
18 | 赵雯轩 | 经济学院保险学 |
19 | 李亚莉 | 经济学院金融学 |
20 | 韩云杰 | 经济学院经济学 |
21 | 付嫄 | 经济学院金融工程 |
22 | 赵洁 | 经济学院金融学 |
23 | 赵芳慧 | 马克思主义学院思想政治教育 |
24 | 罗子民 | 美术学院油画 |
25 | 王泽红 | 美术学院环境设计 |
26 | 安雯晴 | 民族学与社会学学院社会学 |
27 | 杨朗娟 | 民族学与社会学学院社会工作 |
28 | 陈凤美 | 生命科学学院食品质量与安全 |
29 | 陈墁 | 生命科学学院食品质量与安全 |
30 | 潘雪冬 | 生物医学工程学院医学信息工程 |
31 | 邓伊萍 | 生物医学工程学院生物医学工程 |
32 | 黄芳芳 | 数学与统计学学院应用统计 |
33 | 于群意 | 数学与统计学学院数学与应用数学 |
34 | 庹杏莲 | 外语学院日语 |
35 | 何静 | 外语学院翻译 |
36 | 王家元 | 文学与新闻传播学院汉语国际教育 |
37 | 兰孜 | 文学与新闻传播学院汉语言文学 |
38 | 李珊霞 | 文学与新闻传播学院汉语言文学 |
39 | 林秀英 | 文学与新闻传播学院汉语言文学 |
40 | 曾雪晴 | 药学院药物分析 |
41 | 吴漫 | 药学院化学生物学 |
42 | 马玉俊 | 药学院药物分析 |
43 | 郭泽宇 | 体育学院社会体育指导与管理 |
44 | 万志超 | 音乐舞蹈学院音乐学 |
45 | 卢令 | 教育学院应用心理学 |
46 | 周雪 | 资源与环境学院环境科学 |
47 | 陈小红 | 资源与环境学院环境工程 |
48 | 彭明 | 电子信息工程学院通讯工程 |
49 | 董波 | 电子信息工程学院电子信息类 |
50 | 谭美伶 | 电子信息工程学院通讯工程 |
公示期自即日起3个工作日,如有异议,请于公示期内与校团委或金沙威尼斯欢乐娱人城学生资助管理中心联系。
联系电话:027-67841396、027-67842722
共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 学生资助管理中心
2020年9月23日