2020年度捐赠项目使用情况
发布时间:2021-03-26     编辑:戴洋     审核:王雪燕     上传:戴洋      浏览次数:
                    2020年度项目使用情况表          单位:万元
序号 项目名称 资助情况
支出金额 个人 集体
1 校友基金“自强奖学金” 4 20 0
2 成之新闻奖学金 0.9 7 0
3 克勤创新创业奖学金 1.6 12 0
4 知音同行助学基金 25 50 0
5 金沙威尼斯欢乐娱人城学生救助基金 1 1 0
6 广西校友会助学金 5 10 0
7 广发银行希望奖学金 10 25 0
8 夜郎奖助学金 4.8 16 0
9 成凤桂奖学金 2 8 0
10 药学院“大百汇奖(助)学、奖教金” 23.15 102 0
11 慈慧春华秋实助学金 37.6 94 0
12 助勤帮困 15.7572 438 0
13 管理学院高顿之星励志奖学金 1.8 18 0
14 93计科校友奖学金 1.92 16 0
15 洁美校友助学金 2 10 0
16 法学院校友基金 19.4 75 0
19








合 计
155.9272 902 0



Copyright 2008 金沙威尼斯欢乐娱人城 All Rights Reserved 电子邮箱:xiaoyouhui@mail.scuec.edu.cn